仙一网 - 文献资料 - 医学书籍 - 病例示范

  (四)压力单位

  今后用Pa,kPa代替习用的mmHg和mmH2O,其换算如下两表。

MmHg和kPa换算表

mmHg kPa mmHg kPa mmHg kPa mmHg kPa
1 0.133 25 3.33 49 6.53 73 9.73
2 0.267 26 3.47 50 6.67 74 9.86
3 0.400 27 3.60 51 6.80 75 10.00
4 0.533 28 3.73 52 6.93 76 10.1
5 0.667 29 3.87 53 7.07 77 10.2
6 0.800 30 4.00 54 7.20 78 10.4
7 0.933 31 4.13 55 7.33 79 10.5
8 1.07 32 4.27 56 7.47 80 10.7
9 1.20 33 4.40 57 7.60 81 10.8
10 1.33 34 4.53 58 7.73 82 10.9
11 1.47 35 4.67 59 7.86 83 11.1
12 1.60 36 4.80 60 8.00 84 11.2
13 1.73 37 4.93 61 8.13 85 11.3
14 1.87 38 5.07 62 8.26 86 11.5
15 2.00 39 5.20 63 8.40 87 11.6
16 2.13 40 5.33 64 8.53 88 11.7
17 2.27 41 5.47 65 8.66 89 11.9
18 2.40 42 5.60 66 8.80 90 12.0
19 2.53 43 5.73 67 8.93 91 12.1
20 2.67 44 5.87 68 9.06 92 12.3
21 2.80 45 6.00 69 9.20 93 12.4
22 2.93 46 6.13 70 9.33 94 12.5
23 3.07 47 6.27 71 9.46 95 12.7
24 3.20 48 6.40 72 9.60 96 12.8
97 12.9 135 18.0 184 24.5 258 34.3
98 13.1 136 18.1 186 24.8 260 34.7
99 13.2 137 18.3 188 25.1 262 34.9
100 13.3 138 18.4 190 25.3 264 35.2
101 13.5 139 18.5 192 25.6 266 35.5
102 13.6 140 18.7 194 25.9 268 35.7
103 13.7 141 18.8 196 26.1 270 36.0
104 13.9 142 19.0 198 26.4 272 36.3
105 14.0 143 19.1 200 26.7 274 36.5
106 14.1 144 19.2 202 26.9 276 36.8
107 14.3 145 19.3 204 27.2 278 37.1
108 14.4 146 19.5 206 27.5 280 37.3
109 14.5 147 19.6 208 27.7 282 37.6
110 14.7 148 19.7 210 28.0 284 37.9
111 14.8 149 19.9 212 28.3 286 38.1
112 14.9 150 20.0 214 28.5 288 38.4
113 15.1 151 20.1 216 28.8 290 38
114 15.2 152 20.3 218 29.1 292  
115 15.3 153 20.4 220 29.3 294 39.1
116 15.5 154 20.5 222 29.6 296 39.5
117 15.6 155 20.7 224 29.9 298 39.7
118 15.7 156 20.8 226 30.1 300 40.0
119 15.9 157 21.0 228 30.4 302 40.3
120 16.0 158 21.1 230 30.7 304 40.6
121 16.1 159 21.2 232 30.9 306 40.8
122 16.3 160 21.3 234 31.2 308 41.1
123 16.4 162 21.6 236 31.5 310 41.3
124 16.5 164 21.9 238 31.7 312 41.5
125 16.7 166 22.1 240 32.0 314 41.9
126 16.8 168 22.4 242 32.3 316 42.1
127 17.0 170 22.7 244 32.5 318 42.4
128 17.1 172 22.9 246 32.8 320 42.7
129 17.2 174 23.2 248 33.1 322 42.9
130 17.3 176 23.5 250 33.3 324 43.2
131 17.5 178 23.7 252 33.6 326 43.5
132 17.6 180 24.0 254 33.9 328 43.7
133 17.7 182 24.3 256 34.1 330 44.0
134 17.9            

  1mmHg=133.322 Pa=0.133322kPa 1Pa=0.0075mmHg 1kPa=0.75mmHg

mmH2O与Pa,cmH2O与kPa换算表

mmH2O Pa mmH2O Pa mmH2O Pa mmH2O Pa
1 9.807 5 49.04 9 88.26 13 127.71
2 19.61 6 58.84 10 98.07 14 139.30
3 29.42 7 68.64 11 107.88 15 147.11
4 39.23 8 78.46 12 117.68 16 156.91
mmH2O Pa mmH2O Pa mmH2O Pa cmH2O kPa
17 166.72 45 441.32 73 715.91 10 0.981
18 176.53 46 451.12 74 725.72 11 1.08
19 186.33 47 460.93 75 735.51 12 1.18
20 196.14 48 470.74 76 745.33 13 1.27
21 205.95 49 480.54 77 755.14 14 1.37
22 215.75 50 490.35 78 764.95 15 1.47
23 225.56 51 500.16 79 774.75 16 1.59
24 235.37 52 509.96 80 784.56 17 1.67
25 245.71 53 517.77 81 794.36 18 1.76
26 254.98 54 529.58 82 804.16 19 1.86
27 264.79 55 539.38 83 813.97 20 1.96
28 274.60 56 549.18 84 823.75 22 2.16
29 284.40 57 558.00 85 833.58 24 2.35
30 294.21 58 568.71 86 843.39 26 2.55
31 304.02 59 578.60 87 853.20 28 2.74
32 313.82 60 588.41 88 863.00 30 2.94
33 323.63 61 598.23 89 872.81 32 3.14
34 333.44 62 608.03 90 882.62 34 3.33
35 343.25 63 617.84 91 890.42 36 3.53
36 353.05 64 627.65 92 902.23 38 3.73
37 362.86 65 637.46 93 912.04 40 3.92
38 372.67 66 647.26 94 921.84 42 4.12
39 382.47 67 657.10 95 931.65 44 4.31
40 392.28 68 666.88 96 941.46 46 4.51
41 402.09 69 676.68 97 951.26 48 4.71
42 411.89 70 686.49 98 961.07 50 4.90
43 421.70 71 696.30 99 970.88    
44 731.51 72 706.10 100 980.67    

  1mmH2O=9.80685Pa 1cmH2O=0.098kPa 1Pa=0.10197mmH2O 1kPa=10.197cmH2O

  (五)与医学有关的非许用单位

与医学有关的非许用单位

单位符号 单位名称 物理量名称 与SI换算关系
mmHg 毫米汞柱 流体压力 1mmHg=133.322Pa
mmH2O 毫米汞柱 流体压力 1mmH2O=9.80665Pa
bar 巴 bar 流体压力 1bar=0.1MPa=105Pa
torr 托,乇 torr 压力,压强 1Torr=133.322Pa
1bf/in2 磅力每平方英寸 压力,压强 1bf/in2=6894.76Pa
atm 标准大气压 压力,压强 1atm=101.325kPa
at 工程大气压 压力,压强 1at=98.0665kPa
1bf 磅力 力,重力 1bf=9.80665×0.4536=4.448N
kgf 千克力 力,重力 1kgf=9.80665N
dyn 达因 dyne 力,重力 1dyn=10-5N=10μN
calth 热化学卡 1calth4.5P=4.184J
cal1T 国际蒸汽表卡 1cal1T4.5p=4.1868J
erg 尔格 erg 功,能,热 1erg=10-7J=0.1μJ
hp 马力 horse power 功率 1hp=735.5W
M 克分子浓度molar 物质的量浓度 1M=1mol/L=103mol/m3
N 当量浓度normal 物质的量浓度 1N=(1mol/L)×离子价数
1b·mol/g 磅摩尔每克 物质的量 1b·mol/g=453.59mol
1b 磅pound 物质的量 1b=0.4536kg
γ 伽马gamma 物质的量 1γ=1μg=10-9kg
市斤 物质的量 1市斤=500g
市两 物质的量 1市两=50g
市钱 物质的量 1市钱=5g
市分 物质的量 1市分=0.5g
钱(16进位制) 物质的量 1钱=3.125g
Oe 奥斯特 oersted 磁场强度 1Oe=(1000/4π)A/m=79.5775A/m
lenz 楞次 lenz 磁场强度 1lenz=1A/m
γ 伽马gamma 磁感应强度 1γ=10-9T
Mx 麦克斯韦maxwell 磁通量 1Mx=10-8Wb
Gs 高斯Gauss 磁通量密度 1Gs=10-4T
nit 尼特nit 光亮度 1nit=1cd/m2
sb 熙提stilb 光亮度 1sb=104cd/m2
ph 辐透phot 光照度 1ph=104lx
δ 屈光度dioptre 焦度 1δ=1m-1
  姆[欧] 电导 1 =1S
λ Lambda 体积 1λ=10-9m3=1μl
in 英寸inch 长度 lin=2.54cm
埃Angstrom 长度 1?0.1nm =10-10m
Ci 居里Curie 放射性活度 1Ci=3.7×1010Bq 1uCi=37kBq
R 伦琴rōntgen 照射量 1R=2.58×10-4C/kg
R/s 伦琴每秒 照射量 1R/s=2.58×10-4C/(kg·s)
rad(rd) 拉德rad 吸收剂量 1rad=10-2Gy=0.01Gy
Rem 雷姆rem 剂量当量 1rem=10-2Sv=0.01Sv
dal,d 道尔顿dalton 原子量 1dal=0.992lu