续表(三)
(四)补体和循环免疫复合物检验 总补体溶血活性 CH50 |
S | 75~160kU/L | 1 | 75~160U/ml |
补体旁路溶血活性 AP-CH50 | S | 0.8~1.55mg/L | 1 | 80~1.55mg/dl |
补体C3C3complement | S | 0.8~1.6g/L | 0.01 | 10~40mg/dl |
补体C4C4complement | S | 0.1~0.4g/L | 0.01 | 20~50mg/dl |
补体B因子Factor B complement BF | S | 0.2~0.5g/L | 0.01 | |
C3裂解产物C3 split product C3SP | S | - | 同左 | |
循环免疫复合物Circulating immunocomplex,CIC | S | - | 同左 | |
(五)细胞免疫功能检验 总E花环试验Total Erosette |
B | >50% | - | 同左 |
EAC花环试验 EAC-R | B | 20~30% | - | 同左 |
B淋巴细胞Fc受体测定 | B | 8.5±2.8% | - | 同左 |
T淋巴细胞转化试验 TLT | B | 60±7.6% | 同左 | |
白细胞吞噬功能试验 | B | 约50% | 同左 | |
白细胞杀菌功能试验 | B 15min 45min 90min |
15~58% 48~97% 81~99% |
同左 | |
淋巴细胞细胞毒试验Lymphocytotoxicity assay | B | <10% | 同左 | |
硝基四氮唑蓝还原试验 | B | <10% | 同左 | |
混合淋巴细胞培养转化率测定 | B | <10% | 同左 | |
抗肝细胞膜特异性脂蛋白测定 | 白细胞趋化性测定 | 溶血空斑形成试验 | ||
巨噬细胞移动抑制试验MIF | K细胞检查 | 淋巴细胞毒交叉配合试验 | ||
白细胞介素-1,-2测定Interleukin-1,-2 | NK细胞检查 | 白细胞移动抑制试验LIF | ||
(六)自身抗体检验 类风湿因子 RF <60IU/ml |
单链DNA抗体 | <15U/ml | 抗胃壁细胞抗体 阴性 | |
抗核抗体 ANA <1:160IFA | 双链DNA抗体 | 抗甲状腺球蛋白抗体 | ||
抗精子抗体 | 抗线粒体抗体 | 阴性 | 抗甲状腺微粒体抗体 | |
抗心肌抗体 | 抗平滑肌抗体 | 阴性 | 可提取核抗原抗体 抗ENA | |
(七)非特异性免疫功能检验 | ||||
(八)激素及药物的免疫检验 参见第 页 甘胆酸 |
1.17±0.75mg/L | 0.01 | 117±75μg/dl | |
透明质酸(玻璃酸)Hyaloronic acid | 54.6±26.79μg/L | 1 | 54.6±26.79ng/ml | |
甘氨胆酸Glycocholic acid | 0.66~3.80nmol/L | 1 | 0.66~3.80μmol/ml | |
鹅去氧胆酸Chendeoxycholate | ||||
地高辛Digoxin | 治疗 中毒 |
1.9~2.6nmol/L >3.2nmol/L |
1.281 1.281 |
1.5~2.0ng/ml >2.5ng/ml |
苯巴比妥Phendbarbital | 治疗 | 85~215μmol/L | 43.06 | 2~5mg/dl |
苯妥英钠Phenytoin sodium | 治疗 | 40~80μmol/L | 3.964 | 10~20ng/dl |
丙酮酸Pyruvic acid | P | 0.03~0.10mmol/L | 10 | 0.3~0.9ng/dl |
四、临床微生物学检验 (一)各种标本的涂片检验 |
无致病菌 | - | 同左 | |
(二)各种标本的培养检验 | 无致病菌 | - | ||
(三)微生物的其他检验、动物接种 | 无致病菌 | - | ||
五、临床血液学检验 (一)血液一般常用检验 血红蛋白Hemoglobin Hb |
初生儿 儿童 成人 男 女 |
160~190g/L 120~140g/L 120~160g/L 110~150g/L |
10 10 10 10 |
16~19g/dl 12~4g/dl 12~16g/dl 11~15g/dl |
红细胞计数 RBC count | 初生2周内 1~15岁 成人 男 女 |
5.1~5.66×1012/L 4.6~4.7×1012/L 4.3~5.4×1012/L 3.8~4.8×1012/L |
106 106 106 106 |
510~566万/μl 460~470万/μl 430~540万/μl 380~480万/μl |
白细胞计数 WBC count | 4~10×109/L | 106 | 4000~10000/μl | |
白细胞分类计数 WBC-DC | 末梢血 | 3~5%中性带状核 54~62%中性分叶核 1~3%嗜酸粒细胞 0~1%嗜碱粒细胞 25~33%淋巴细胞 3~7%单核细胞 |
- - - - - - |
同左 同左 同左 同左 同左 同左 |
嗜酸粒细胞计数Eosinophil count | 50~350×106/L | 1 | 50~350/μl | |
血小板计数Blood platelet count Pt,PT | 100~300×109/L | 1 | 10万~30万/μl | |
网织红细胞计数Retculocyte count REC | 0.5~1.5% <0.3% |
- - |
同左 同左 |
|
点彩红细胞计数Stipping erythrocyte count | 0~0.8% | - | 同左 | |
变性珠蛋白小体Heinz body MCT | 男 | 41~53% | - | 同左 |
红细胞比容Hematocrit | 女 | 36~46% | - | 同左 |
红细胞平均体积 MCV | 80~100fL | 1 | 80~100μm3 | |
红细胞平均血红蛋白量 MCH | 26~34pg | 1 | 26~34μμug | |
红细胞平均血红蛋白浓度 MCHC | 310~370g/L | 10 | 31~37% | |
红细胞沉降率Erythrocyte sedimentation ESR | B Westergren 男 女 |
0~14mm/h 0~20mm/h |
- - |
同左 同左 |
血块收缩时间Clot retraction time CRT | 1h后开始,24h后结束 | - | 同左 | |
出血时间Bleeding time BT | Duke | 1~3min | - | 同左 |
血凝时间Clotting time CT | 5~8min | - | 同左 | |
凝血酶原时间Prothrombin time PTT | 一步法Quick | 11~15s | - | 同左 |
凝血酶原消耗试验Prothrombin consamption PTCT | >30s | - | 同左 | |
凝血酶时间Thrombin time TT | 16~18s | - | 同左 | |
游离肝素时间Free heparin time FHT | P加甲苯胺蓝 | TT缩短>5s | - - |
同左 同左 |
PB-TGT4~6min内基质血浆凝固时间为9~11s | ||||
凝血活酶生成试验Thromboplastin generation test TGT | STGT10~14s | >15异常 | - | 同左 |
第Ⅷ因子缺乏过筛试验 Factor ⅩⅢdeficiency screening test |
P | Ⅷ:C102.96 ±26.97% Ⅸ:C98.08 ±30.37% |
- - |
同左 同左 |
血浆比重Plasm specific gravity | 1.024~1.029 | - | 同左 | |
(二)骨髓检验 骨髓各成形物比积 |
红细胞层45~54%,血浆层39.0~48.5%,有核细胞层4~6%,脂肪层0.5~3% | |||
骨髓有核细胞计数 | 10~180×109/L | 109 | 1万~18万/μl | |
巨核细胞计数 | 25~75×109/L | - | 7~35个/全片 | |
骨髓涂片细胞形态学检查(参见第632页表1) | ||||
(三)溶血性贫血检验 结合珠蛋白Haptoglobin |
830~2670mg/L | 10 | 83~267mg/dl | |
红细胞渗透脆性试验 | 开始溶血 | 5.0g/L NaCl液 | - | 0.5%NaCl液 |
Erythrocyte osmotic –fragility test | 完全溶血 | 3.0g/L NaCl液 | - | 0.3%NaCl液 |
自身溶血试验Autohemolysis test | 不加糖24h 加糖或ATP |
<45% <0.4% |
- - |
同左 同左 |
热溶血试验Warm hemolysis test | 阴性 | - | 阴性 | |
冷溶血试验Cold hemolysis test 冷凝集试验 Cold agglutinin test |
阴性 0~1:10 |
- - |
阴性 阴性 |
|
蔗糖溶血试验Sucrose hemolysis test | 定性 定量 溶血率 |
阴性 <5% |
- - |
阴性 阴性 |
酸溶血试验Ham’s test | 阴性 | - | 阴性 | |
酸化溶血试验Acidified serum lysis test | 溶血率 | <5% | - | 阴性 |
血液热不稳定试验Heat instability test | <5% | - | 阴性 | |
不稳定血红蛋白检查Unstable hemoglobin | 加热法 | <5%(异丙醇法 阴性) | - | 阴性 |
血红蛋白溶解度试验Hemoglobin solubility test | 88~100(平均94.4)% | - | 阴性 | |
高铁血红蛋白还原试验Methemoglobin reduction test | 还原率 | >75%(定性阴性) | - | 阴性 |
G6PD缺陷筛选试验G6PD deficiency screening test | 阴性 | - | 阴性 | |
红细胞G6PD测定Erythrocyte G6PD assay | 520~1040U/nmolHb | 64.5 | 7.9~16.3U/gHb | |
抗人球蛋白试验Antiglobulin test | 直接法间接法 | 均阴性 | - | 同左 |
HbF酸洗脱试验HbF acid elution test | Rbc 新生儿 成人 |
2/3 <1% |
- - |
同左 同左 |
还原型谷胱甘肽测定Reduced gluta-thione test | 0.29~0.56mol/molHb | 0.0645 | 4.49~8.65μmol/gHb | |
谷胱甘肽稳定试验Glutathione stability test | GSH | 减少不>20% | - | 同左 |
(四)出血与凝血障碍检验 阿司匹林耐量试验Aspirin tolerance test ATT |
B 眼药后2.4h | 出血时间延长≤3min | - | |
血小板寿命测定Platelet life span assay | B 同位素法 丙二醛法 |
8~12h 7~15h |
- - |
同左 同左 |
血小板表面相关抗体 PA | BLT PAIgG PAIgM PAIgA PAC3 |
<7.8ng/106PLT <2.2ng/106PLT <1.7ng/106PLT <2.2ng/106PLT |
- - - - |
同左 同左 同左 同左 |
血小板粘附功能 | BLT 男 | (35±5)% | ||
Platelet adhesiveness test PAdT | 女 | (39±5)% | ||
血小板第3因子有效性试验 PF3QT | BLT 白陶土法 | 第一组比第二组延长≤5s | - | 同左 |
血小板第4因子试验Platelet factor 4 test | P | <10μg/L | - | 同左 |
β血栓球蛋白试验Thromboglobulin test | P | 15~70%μg/L | - | 同左 |
活化凝血时间测定Activated clotting time ACT | B | 70~100s | - | 同左 |
活化凝血时间测定Activated clotting time ACT | B | 70~100s | - | 同左 |
复钙时间测定Recalcification test | P | 1.5~3.0min | - | 同左 |
复钙交叉试验Cross Pecalcification test | P | 延长的复钙时间不能被等量正常血浆纠正者提示有抗敏物质 | ||
白陶土部分凝血活酶时间测定KPTT | P | 35~45s | - | 同左 |
简易凝血活酶生成试验 STGT | P火箭电泳法 RIA |
94±33% 90±17% |
- - |
同左 同左 |
肝促凝血酶原激酶试验Hepaplastin test | P | 91±14% | - | 同左 |
蝰蛇蛇毒时间测定Russell’s Viper venon time test | P | 12~17s | - | 同左 |
蝰蛇毒磷脂凝固时间Venon Phaspholipid Coag.test | P | 7~12.5s | - | 同左 |
蝰蛇毒复钙时间Venon recalcificatione time test | P | 19.2±2.8s | - | 同左 |
血浆因子Ⅴ活动度测定Foctor Ⅴactivity test | P 一期法 | 102.4±37.9 | 同左 | |
血浆因子Ⅶ活动度测定Foctor Ⅶastivity test | P 一期法 | 104±19.2 | 同左 | |
血浆因子ⅩⅢ活性测定FoctorⅩⅢastiviity test | P 半定量法 | 24h内凝块不溶解 | 同左 | |
血浆因子ⅩⅢ测定的筛选试验FactorⅩⅢsubunit test | P | 5mol/L尿素液内经24h血凝块不溶解 | 同左 | |
血浆因子ⅩⅢα与β亚基抗原测定Factor ⅩⅢsubunit α&βantigen test | P ⅩⅢαAg ⅩⅢβAg |
100.26±12.86% 98.22±12.49% |
同左 同左 |
|
优球蛋白溶解时间Euglobulin clot lysis time | PP 加酶法 加钙法 |
124±24min >120min |
同左 同左 |
|
单碘乙酸耐量试验 | P 总积分 | >45分 | 同左 | |
纤溶活性测定Fibrinolytic activity test | P | 同左 | ||
纤溶酶原测定 Plasminogen test | P免疫扩散法 发色底物法 |
286±56mg/L 活性94.8±8.95% |
同左 同左 |
|
纤溶酶原测定Plasmin test | P | |||
鱼精蛋白副凝时间Protamine paracoagutation time | 阴性 | |||
连续凝血酶时间Serial thrombin time | 18~38s | |||
葡萄球菌猬集试验Staph.clumping test SCT | 阴性 | |||
纤维蛋白原降解产物Fibrinogen degrad prod FDP | <10mg/L | <10μg/ml | ||
抗凝血酶Ⅲ抗原测定Antithrombin ⅢAg AT-Ⅲ.Ag | 0.029±0.006g/L | |||
抗凝血酶Ⅲ活性测定 AT-Ⅲ.A | 90.3±26.4% | |||
抗凝血酶Ⅲ显色法测定 AT-Ⅲ.C | 70~130% | |||
α2巨球蛋白测定α2Macroglobulinα2M | 男 女 |
1.30~3.50g/L 1.75~4.20g/L |
0.01 0.01 |
130~350mg/dl 175~420mg/dl |
(五)其他特殊检验 骨髓细胞粒:巨噬细胞系祖细胞培养CFU-GM |
300~1063 | |||
骨髓细胞红系祖细胞培养BFU-E CFU-E | ||||
血液红细胞容量测定Red cell volume | 男 女 |
0.020~0.036g/L 0.019~0.031g/L |
- - |
20~36mg/kg 19~31mg/kg |
全血容量Total blood volume | 60~80ml/kg | - | 同左 | |
红细胞寿命测定Red cell life span assay | 凝集反应法 同位素法 |
平均约120d 110~130 |
同左 同左 |
|
比粘度测定Viscosity assay | B毛细玻管法 男 女 S |
3.43~5.07 3.01~4.29 1.50~1.72 |
同左 同左 同左 |
|
血液淋巴细胞毒试验 | 形态学检查与对照组比较p>0.05 | |||
血浆铁半清除时间 | 红细胞铁利用率测定 | 血液白细胞凝试验 | ||
红细胞铁转化率测定 | 血液白细胞抗人球蛋白消耗试验 |