二、实验动物白细胞总数、分类计数及血小板数
表12-15实验动物白细胞总数、分类计数(%)及血小板数[87]
实验动物 | 白细胞总数千/毫米3 | 白 细 胞 分 类 计 数 % | 血小板千/毫米3 | |||||||||
嗜中性白细胞 | 嗜酸性白细胞 | 嗜硷性白细胞 | 淋巴细胞 | 大单核细胞 | ||||||||
牛 | 9.2(6.0~12.0) | 数量 |
% |
数量 |
% |
数量 |
% |
数量 |
% |
数量 |
% |
350(250~600) |
2.9(1.9~3.7) | 31.9(20~40) | 0.7(0.3~1.3) | 7.7(3~15) | 0.06(0~0.09) | 0.62(0~1) | 5.1(1.1~5.9) | 55.4(45~65) | 0.48(0.27~1.4) | 5.2(3~15) | |||
马 | (5.0~11.0) | (3.0~6.9) | (0.05~0.6) | (0~0.1) | (1.2~4.8) | (0.10~1.45 | 250(100~500) | |||||
猴 | 10.1(5.5~12.0) | (21~47) | (0~6) | (0~2) | (47~75) | (0.1~1.5) | 344(250~750) | |||||
狗 | 14.79±3.48 | 8.2(6.0~12.5) | 68(62~80) | 0.6(0.2~2.0) | 5.1(2~14) | 0.085(0~0.3) | 0.7(0~2) | 2.5(0.9~4.5) | 21(10~28) | 0.65(0.3~1.5) | 5.2(3~9) | 218.6±92.2* |
猫 | 16.0(9.0~24.0) | 9.5(5.5~16.5) | 59.5(44~82) | 0.85(0.2~2.5) | 5.4(2~11) | 0.02(0~0.1) | 0.1(0~0.5) | 5.0(2~9) | 31(15~44) | 0.65(0.05~1.4) | 4(0.5~7.0) | 250(100~500) |
兔 | 9.0(6.0~13.0) | 4.1(2.5~6.0) | 46(36~52) | 0.18(0~0.4) | 2(0.5~3.5) | 0.450.15~0.75 | 5(2~7) | 3.5(2.0~5.6) | 39(30~52) | 0.725(0.3~1.3) | 8(4~12) | 280±20 |
猪 | (7.0~20.0) | (2.4~10.0) | (0.05~2.0) | (0~0.8) | (3.2~12) | (0.05~2.0) | 240* | |||||
山羊 | (5.0~14.0) | (2.1~3.35) | (0~1.1) | (0~0.6) | (2.1~11.25) | (0.05~0.6) | 350(250~600) | |||||
绵羊 | 7.8(5~10) | 2.8(1.6~3.5) | 35.7(20~45) | 0.19(0.08~0.5) | 2.5(1~7) | 0.03(0~0.15) | 0.4(0~2) | 4.4(3.9~5.5) | 56.9(50~70) | 0.47(0.08~0.67) | 6(1~8) | ~ |
豚鼠 | 10.0(7.0~19.0) | 4.2(2.0~7.0) | 42(22~50) | 0.4(0.2~1.3) | 4(2~12) | 0.07(0~0.3) | 0.7(0~2) | 4.9(3.0~9.0) | 49(37~64) | 0.43(0.25~2.0) | 4.3(3~13) | 116* |
大白鼠 | 14.0(5~25) | 3.1(1.1~6) | 22(9~34) | 0.3(0~0.7) | 2.2(0~6) | 0.1(0~0.2) | 0.5(0~1.5) | 10.2(7~16) | 73(66~84) | 0.3(0~1.3) | 4(0~15) | 100~300 |
小白鼠 | 8.0(4.0~12.0) | 2.0(0.7~4.0) | 25.5(12~44) | 0.15(0~0.5) | 2(0~5) | 0.05(0~0.1) | 0.5(0~1) | 5.5(3~3.5) | 68(54~85) | 0.3(0~1.3) | 4(0~15) | 157~260 |
鸽 | (1.4~3.4) | (26~41) | (1.5~6.8) | (2~10.5) | 大淋巴
小淋巴 |
(0~32.1)27~58 | 3.0 | ~ | ||||
鸡 | 32.6(9.1~56) | 9.1(3.0~18.2) | 27.8(9.1~56) | 0.05(0~0.23) | 1.5(0~3) | 0.9(0~2.6) | 2.7(0~8) | 17.6(7.8~27.3) | 54(24~84) | 4.4(0~9.7) | 13.7(9~30) | 130~230 |
鸭 | 23.4 | 24.3 | 2.1 | 1.0(0~4.5) | 45.8(13~73.5) | 4.4(0.5~11.5) | ~ |
注:(1)括弧外数平均数年,括弧内为最低数至最高数的范围。后表同。
(2)血小板数:有*者为我们实验室普通显微镜检查法测定的结果,其他为相差显微镜法测定的结果。
表12-16小型猪几项血液指标值
血红蛋白(g/ml) |
红细胞(100万/ml) |
白细胞(1000/ml) |
白细胞分类 |
种类和年龄 |
作者 |
||||
中性(%) |
淋巴(%) |
单核(%) |
嗜酸性(%) |
嗜碱性(%) |
|||||
11.2±1.6 |
5.1±1.13 |
7.4±1.8 |
- |
- |
- |
- |
- |
成年猪 |
Swenson(1955) |
12.0 |
5.0 |
6.0 |
60* |
30~35 |
微量 |
- |
- |
新生仔 |
Koher(1955) |
- |
4.70~7.63 |
7.53~16.82 |
9.0~17.0 |
55~78 |
1~3 |
1~3 |
- |
10~94日龄 |
Weide和Twiehaus(1959) |
14.7 |
7.5 |
10.6 |
40.8 |
57.0 |
1.0 |
0.2 |
1.0 |
19月龄Pitman-Moore |
Bustad等(1960) |
13.1 |
7.0 |
15.8 |
54.1 |
42.7 |
1.2 |
1.2 |
0.6 |
29月龄 Hormel系 |
Busrtad等(1960) |
14.4 (0.5) |
8.0 (0.8) |
21.0 (3.6) |
0.3(0.5)**29.8(11.7***) |
64.0 (12.0) |
2.0 (15) |
1.8(16.8) |
0.5 (0.5) |
112日龄Hormel系 |
Earl等(1971) |
*包嗜酸性、嗜碱性细胞**中性白细胞形成带状 ***中性白细胞成段状